Ficha Curricular |
Detalles Curriculares |
| ANZURES URIBE RAFAEL | ||
| CUEVAS GODÍNEZ FRANCISCO | ||
| ESTRADA SAMANO RAFAEL | ||
| HALLIVIS PELAYO MANUEL LUCIANO | ||
| JIMÉNEZ ILLESCAS JUAN MANUEL | ||
| MENA ADAME CARLOS | ||
| MOSRI GUTIÉRREZ MAGDA ZULEMA | ||
| ORDUÑA MUÑOZ VICTOR | ||
| SALGADO LOYO ALFREDO | ||
| URBY GENEL NORA ELIZABETH |
Ficha Curricular |
Detalles Curriculares |
CHÁVEZ RAMÍREZ JUAN ÁNGEL |
||
HERNÁNDEZ ESPÍNDOLA OLGA |
||
HIDALGO EZQUERRA FAUSTINO |
||
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ ALEJANDRO |
Ficha Curricular |
Detalles Curriculares |
| ARCE RODEA MARÍA DEL CONSUELO | ||
| BRAVO PEREZ ROBERTO | ||
| CALDERON MARTÍNEZ MARTHA GLADYS | ||
| CASARRUBIAS PÉREZ JULIÁN | ||
| CERVANTES VARGAS HORACIO | ||
| ESQUIVEL VÁZQUEZ GUSTAVO ARTURO | ||
| FERNANDEZ CRUZ HECTOR FRANCISCO | ||
| GÓMEZ MUÑOZ MARÍA ISABEL | ||
| HERRERA GUTIÉRREZ JOSÉ CELESTINO | ||
| HERRERA MARTÍNEZ MARÍA DE JESÚS | ||
| IBARRA GIL RAFAEL | ||
| JIMÉNEZ GONZALEZ DAVID JOSÉ DEL CARMEN | ||
| JIMENEZ MONTUFAR GENARO ANTONIO | ||
| LAVIN HERNANDEZ SILVIA | ||
| LAZO CASTILLO MARIA VICTORIA | ||
| LOPEZ CASTILLO MARIA ELENA AUREA | ||
| LUCERO ESPINOSA MANUEL | ||
| MACHUCA AGUIRRE ALBERTO | ||
| MARIN SARABIA FRANCISCO JAVIER | ||
| MARTINEZ GODINEZ MARIA CONCEPCION | ||
| OLMOS JASSO MARÍA TERESA | ||
| OMAÑA RAMIREZ MARIA DOLORES | ||
| PADILLA LOPEZ LUCILA | ||
| PÉREZ MAGAÑA SOFÍA LORENA | ||
| RAMÍREZ JACINTOS JAVIER | ||
| RODRIGUEZ PAVÓN MARIA EUGENIA | ||
| ROMERO ALEMÁN GONZALO | ||
| TEMPLOS VÁZQUEZ MARÍA BARBARA | ||
| TOLEDO JIMENO MIGUEL | ||
| TOSCANO TOSCANO AVELINO C. | ||
| VERGARA PERALTA YOLANDA | ||
| VILLANUEVA OLVERA LUCELIA MARISELA | ||
| ZARAGOZA SIGLER MARIA |
Salas Regionales Foráneas
Ficha |
Detalles Curriculares |
| AGUILAR GARCÍA MIGUEL | ||
| ÁNGELES ENRÍQUEZ RUBEN | ||
| ARIAS GONZÁLEZ JUAN MANUEL | ||
| ARTEAGA MAGALLÓN RICARDO | ||
| BRAVO HERNÁNDEZ JOSÉ MANUEL | ||
| BRUN IÑARRITU ANA LUZ | ||
| BUENROSTRO PEÑA GRACIELA | ||
| CABEZUT URIBE ADRIANA | ||
| CAMPOS CASTAÑEDA DORA LUZ | ||
| CARAPIA ORTÍZ MANUEL | ||
| CARRILLO MAYNEZ HÉCTOR | ||
| CASTAÑEDA GONZÁLEZ JORGE AVELINO | ||
| CASTELLANOS TORTOLERO MANUEL | ||
| CIRIGO BARRÓN ROSA HERIBERTA | ||
| CORRIPIO MORENO ROSA MARÍA | ||
| CUELLAR CARRERA TRINIDAD | ||
| CHAURAND ARZATE CARLOS | ||
| DÁVILA OJEDA JUANA GRISELDA | ||
| DE LA HUERTA PORTILLO MARIO | ||
| DE LA ROSA VÉLEZ RICARRDO SERGIO | ||
| DEL BOSQUE BERLANGA ERNESTO MANUEL | ||
| DELGADO CRUZ MIGUEL ALFONSO | ||
| DONIS VÁZQUEZ MARTÍN | ||
| ESQUIVEL CAMACHO VICTORINO MANUEL | ||
| FAJARDO AMBIA ROSA MARÍA DEL PILAR | ||
| FIGUEROA RUIZ LÁZARO | ||
| FLORES SAAVEDRA SANJUANA | ||
| GARCÍA APODACA RAÚL GUILLERMO | ||
| GARCÍA HERNÁNDEZ LUIS MOISÉS | ||
| GARCÍA MEDINA YOLANDA | ||
| GARCÍA PADILLA MIGUEL ÁNGEL | ||
| GÓMEZ ALARCÓN NICANDRO | ||
| GÓMEZ CORTÉS JAVIER BERNARDO | ||
| GONZÁLEZ PÉREZ SANTIAGO | ||
| HERNÁNDEZ NIETO RAMÍRO | ||
| HERRERA CALDERÓN MARÍA GUADALUPE | ||
| HERRERA ESPINOZA AGUSTINA | ||
| HERRERO RODRÍGUEZ ISABEL PATRICIA | ||
| IBARRA NAVARRETE MARTHA ELIZABETH | ||
| ISLAS ACOSTA MARÍA TERESA DE JESÚS | ||
| LERMA JASSO RAÚL | ||
| LERMA SANTILLÁN JORGE | ||
| LÓPEZ REYNOSO CELIA | ||
| LUNA HERNÁNDEZ GILBERTO | ||
| LUNA MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL | ||
| MACÍAS RAYGOZA CELINA | ||
| MARÍN ESTRADA LUIS ALFONSO | ||
| MÁRQUEZ ACEVEDO MARÍA ANTONIETA | ||
| MARTÍNEZ FRANCO JAIME | ||
| MIRANDA MORALES ANTONIO | ||
| MOLINA RAYGOSA NORA YOLANDA | ||
| MOLINAR ROHANA LUIS EDWIN | ||
| MONTALVO AGUILAR EVA | ||
| MORENO ENCINAS CARLOS MIGUEL | ||
| MÚGICA Y REYES ANA MARÍA | ||
| NIETO SAMANIEGO ROSA ANGÉLICA | ||
| OCHOA TORRES JOSÉ LUIS | ||
| OLIVARES JUÁREZ GAMALIEL | ||
| OROZCO GONZÁLEZ FRANCISCO MANUEL | ||
| PERALES TORRES AFRODITA MARÍA DE JESÚS | ||
| PÉREZ BECERRIL ALONSO | ||
| PÉTRIZ HERRERA VIRGINIA | ||
| PILLADO PIZO MARÍA GUADALUPE | ||
| PINTO VERDUGO JOSÉ LUIS | ||
| PONCE OROZCO GEORGINA | ||
| RÁBAGO DE LA HOZ ENRIQUE | ||
| RAMÍREZ MORALES MA. DEL CARMEN | ||
| RAMM GONZÁLEZ ERIKA ELIZABETH | ||
| REYES RUIZ ALMA ORQUÍDEA | ||
| RIVAS GUDIÑO SALVADOR | ||
| RIVERA PÉREZ JUAN CARLOS | ||
| ROCHA RIVERA RUBÉN | ||
| RODRÍGUEZ CORONA JUAN ANTONIO | ||
| RODRÍGUEZ GARCÍA BEATRÍZ | ||
| RODRÍGUEZ MARTÍNEZ JOSÉ ANTONIO | ||
| ROMO GARCÍA ALBERTO | ||
| ROMO GARCÍA JAIME | ||
| ROSALES PUGA ADOLFO | ||
| ROSAS SIERRA JORGE LUIS | ||
| RUÍZ CAMPOS JOSÉ GUSTAVO | ||
| RUIZ HERNÁNDEZ MARIO ALFONSO | ||
| RUIZ PADILLA GUSTAVO | ||
| SALDAÑA HERNÁNDEZ HÉCTOR OCTAVIO | ||
| SALGADO BORREGO ADALBERTO GASPAR | ||
| SÁNCHEZ FLORES SONIA | ||
| SÁNCHEZ VÁZQUEZ CÉSAR EDGAR | ||
| SANTA ANNA ROLON NINFA EDITH | ||
| TAPIA TOVAR JOSÉ | ||
| TINAJERO GUERRERO JULIO MANUEL ANTONIO | ||
| UREÑA HEREDIA ALFREDO | ||
| VEGA LEÓN ANALICIA | ||
| VELASCO DE LEÓN RITA AMPARO | ||
| YÁÑEZ CANO JOSÉ CRUZ |
Ficha Curricular |
Detalles Curriculares |
| ANAYA DOMÍNGUEZ LUZ MARÍA | ||
| DE LA PEÑA ADAME ROSANA EDITH | ||
| GARRIDO BELLO MARÍA DE LOS ÁNGELES |
Ficha Curricular |
Detalles Curriculares |
| ESPINOSA CANTELLANO HÉCTOR | ||
| ROMERO NÚÑEZ ROSALVA BERTHA | ||
| SILVA MEZA HÉCTOR |
Ficha Curricular |
Detalles Curriculares |
| CEDILLO GARCÍA JUAN MARCOS | ||
| IRIGOYEN URDAPILLETA CESAR OCTAVIO | ||
| MARTÍNEZ GARCÍA MARÍA TERESA |