Relación de Contratos Año 2009
N°. DE CONTRATO |
CONCEPTO |
EMPRESA |
VIGENCIA |
IMPORTE |
FUNDAMENTO LEGAL |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-001/2009 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA | ELECTROPURA, S. DE R. L. DE C. V. | 01/01/09 AL 31/12/09 | MIN $84,000 MAX $ 210,000.00 | ARTS. 26, FRACCIÓN III, 42 y 47 |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-001-CM/2009 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA | ELECTROPURA, S. DE R. L. DE C. V. | 01/01/09 AL 31/12/09 | MIN $10,800.00 MAX $ 252,000.00 | ART. 52 DE LA LAASSP |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-002/2009 | SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA NACIONAL E INTERNACIONAL | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | 01/01/09 AL 31/12/09 | MIN $ 240,000.00 MAX $600,000.00 | ART. 26, FRACC.I , 47 |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-003/2009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE MATERIALES A PLANTAS DE EMERGENCIA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL TFJFA | GRUPO RAMI, S.A. DE C.V. | 01/01/09 AL 31/12/09 | $840,125.94 | ART. 26 FRACC I, DE LA LAASSP |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-004/2009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL TFJFA | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA DINÁMICA, S.A. DE C.V. | 01/01/09 AL 31/12/09 | $414,155.57 | ART. 26 FRACC I |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-CM004/2009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL TFJFA | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA DINÁMICA, S.A. DE C.V. | 01/01/09 AL 31/12/09 | $ 23,106.27 | ART. 52 DE LA LAASSP |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-005/2009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL TFJFA | EQUIPOS Y CLIMAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 1/01/09 AL 31/12/09 | $482,712.50 | ART. 26 FRACC I |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-006/2009 | SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN | JESÚS HURTADO GUEVARA | 1/01/09 AL 31/12/09 | $190,357.00 | ART. 26 FRACC III Y 42 DE LA LAASSP |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-006 CM/2009 | SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN | JESÚS HURTADO GUEVARA | 20/08/09 AL 31/12/09 | $9,200.00 | ART. 52 DE LA LAASSP |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-007/2009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE OFICINA DEL TFJFA | OMAR VALENTÍN SOTELO TAPIA | 1°/01/09 AL 31/12/09 | $82,777.00 | ART. 26 FRACC III Y 42 DE LA LAASSP |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-008/2009 | SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO DE MEDIOS INFORMÁTIVOS, PRENSA ESCRITA, RADIO, TELEVISIÓN Y PORTALES INFORMATIVOS | ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | 1°/01/09 AL 31/12/09 | $209,760.00 | ART. 26 FRACC III Y 42 DE LA LAASSP |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-009/2009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS RECEPTORES DE LA SEÑAL DE ALERTA SÍSMICA | CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO, A. C. | 01/01/09 AL 31/12/09 | $56,208.00 | ART. 26 FRACC III Y 42 DE LA LAASSP |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-010/2009 | SERVICIO DE CORREO | SERVICIO POSTAL MEXICANO | 01/01/09 AL 31/12/09 | MIN $2,800,000.00 MAX $7,000,000.00 | ARTÍCULOS 25, 26, FRACCIÓN I, 27 Y 28 FRACCIÓN I |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-011/2009 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA | PROYECTO DÍA, S.A. DE C.V. | 02/01/09 AL 31/12/11 | $7´802,244.00 | ARTS. 26, FRACCIÓN I |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-011-CM-02/2009 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA | PROYECTO DÍA, S.A. DE C.V. | 02/01/09 AL 31/12/11 | NO APLICA | ART. 63 DEL REGLAMENTO DE LA LAAASSP |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-011-CM-03/2009 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA | PROYECTO DÍA, S.A. DE C.V. | 02/01/09 AL 31/12/11 | $9´362,692.80 | ARTS. 52 DE LA LAASSP |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-012/2009 | SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES A CARGO Y BAJO RESPONSABILIDAD DEL TFJFA | ROYAL & SUNALLIIANCE SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V. | 01/01/09 AL 31/12/09 | $3´472,743.73 | ARTÍCULOS 25, 26, FRACCIÓN I, 27 Y 28 FRACCIÓN I |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-013/2009 | SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE A NIVEL NACIONAL Y PLANTA DE EMERGENCIA EN ÁREAS CENTRALES DEL TFJFA | CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, S.A. DE C.V. | 01/01/09 AL 31/12/09 | MIN $460,000.00 MAX $1,150,000.00 | ART 26 FRACC I, Y 47 DE LAASSP |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-014/2009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADORES DEL INMUEBLE DE INSURGENTES SUR 881 | ELEVADORES SCHINDLER, S. A. DE C. V. | 1/01/09 AL 31/12/09 | $949,348.50 | ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, 41 FRACCIÓN II |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-015/2009 | SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A MUEBLES E INMUEBLES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA METROPOLITANA | LIMPIEZA VALLEJO, S.A. DE C.V. Y OUTSOURCING DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | 1/01/09 AL 31/12/09 | $2´727,731.81 | ARTÍCULOS 25, 26, FRACCIÓN I, 27 Y 28 FRACCIÓN I |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-015-CM,/2009 | SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A MUEBLES E INMUEBLES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA METROPOLITANA | LIMPIEZA VALLEJO, S.A. DE C.V. Y OUTSOURCING DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | 15/08/09 AL 31/12/09 | $3´340,469.87 | ARTÍCULO 52, DE LA LAASSP |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-016/2009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO INSTALADOS EN EL AUDITORIO, AULAS MAGNAS, SALAS DE PLENO, SALA DE JUNTAS Y COMEDOR DE PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA | CENTRO DE AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES, S. A. DE C. V. | 01/01/09 AL 31/12/09 | $101,775.00 | ART. 26 FRACC III Y 42 DE LA LAASSP |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-017/2009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIO, SISTEMA HVAC Y SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. INSURGENTES SUR No.881 DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA | INTEBRAX A.B.C.S., S. A. DE C. V. | 01/01/09 AL 31/12/09 | $139,844.37 | ART. 26 FRACC III Y 42 DE LA LAASSP |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-018/2009 | CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PASAJASES NACIONALES E INTERNACIONALES | TURISSSTE | 2/01/09 AL 31/12/09 | $2,587,500.00 | ARTÍCULO 1º DE LA L.A.A.S.S.P. |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-019/2009 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA MENSUAL Y DIVERSAS OBRAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA | TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO | 16/01/09 AL 31/12/09 | MONTO MÍNIMO $1´076,262.39 MONTO MÁXIMO $2,690,656.00 | ARTÍCULO 1º DE LA L.A.A.S.S.P. |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-020/2009 | SERVICIO DE JARDINERÍA | C. RUBÉN ARELLANO VARELA | 16/01/09 AL 31/12/09 | $240,037.20 | ART. 26 , FRACCIÓN III, y 42 DE LA LAASSP |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-021/2009 | SERVICIO DE TRASLADO, ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA, ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA DE EMERGENCIA Y CONSULTA MÉDICA A DOMICILIO, A TRAVÉS DE LA MEMBRESÍA EMPRESARIAL | MÉDICA MÓVIL, S. A. DE C. V.. | 16/01/09 AL 31/12/09 | MIN $36,800.00 MAX $92,000.00 | ART. 26 FRACC III , 42 Y 47 DE LA LAASSP |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-022/2009 | SERVICIO DE LA PUBLICACIÓN DIGITAL EN CD DE LA REVISTA MENSUAL Y DIVERSAS OBRAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA | AD OPTICAL DISC DE MÉXICO, S. A. DE C. V. | 26/01/09 AL 31/12/09 | MIN. $142,500.00 MAX. $218,500.00 | ART. 26 FRACC III Y 42 DE LA LAASSP |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-023/2009 | SERVICIO DE COMUNICACIÓN FOCALIZADA | DIFUSION Y DIVULGACIÓN, S.A. DE C.V. | 02/01/09 AL 31/12/09 | $172,500.00 | ART. 26 FRACC III Y 42 DE LA LAASSP |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-024/2009 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTÁMEN INFORMATIVO EN MATERIA DE CONTRIBUCIONES LOCALES DEL EJERCICIO FISCAL 2008 | PEREZ COLIN, AVILES, VAZQUEZ Y ASOCIADOS, S.C. | 10/02/09 AL 30/04/09 | $57,500.00 | ART. 26 FRACC III Y 42 DE LA LAASSP |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-025/2009 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE CAMINO A LAS MINAS NO. 501, COLONIA LOMAS DE BECERRA, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CÓDIGO POSTAL 01280, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CON UNA SUPERFICIE DE 1,088.81 M2, APROXIMADAMENTE Y UN ÁREA RENTABLE DE 800 M2, ÁREA A CUBIERTO, Y 8 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO. | PREVI, S.A. DE C. V. | 01//01/09 AL 31/12/09 | $1´128,779.97 | EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARÍA Y SU REGLAMENTO, LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-026/2009 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 2 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE CAMINO A LAS MINAS NO. 501, COLONIA LOMAS DE BECERRA, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CÓDIGO POSTAL 01280, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CON UNA SUPERFICIE DE 1,088.81 M2, APROXIMADAMENTE Y UN ÁREA RENTABLE DE 800 M2, ÁREA A CUBIERTO, Y 12 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO. | PREVI, S.A. DE C. V. | 01//01/09 AL 31/12/09 | $1,´105,104.00 | EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARÍA Y SU REGLAMENTO, LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-027/2009 | SERVICIOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA | POLICIA BANCARIA INDUSTRIAL | 01/01/09 AL 31/12/09 | $7´971,474.40 | ART. 1°, TERCER PÁRRAFO |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-027 CM/2009 | SERVICIOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA | POLICIA BANCARIA INDUSTRIAL | 01/01/09 AL 31/12/09 | $615,979.00 | ART. 1792, CCF |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-028/2009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR MARCA NISSAN | COMPACTOS ORIENTALES, S. A. DE C.V. | 1/03/09 AL 31/12/09 | MIN $40,000.00 MAX $100,000.00 | ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, 40 Y 41 FRACCIONES I Y III Y 47 |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-028-CM/2009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR MARCA NISSAN | COMPACTOS ORIENTALES, S. A. DE C.V. | 1/03/09 AL 31/12/09 | MIN $44,382.60 MAX $110,956.52 | ARTÍCULO 52 DE LA LAASSP Y 59 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-029/2009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR MARCA CHEVROLET | SUPER MOTORS, S. A. DE C.V. | 1/03/09 AL 31/12/09 | MIN $20,000.00 MAX $50,000.00 | ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, 40 Y 41 FRACCIONES I Y III Y 47 |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-029-CM/2009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR MARCA CHEVROLET | SUPER MOTORS, S. A. DE C.V. | 1/03/09 AL 31/12/09 | MIN $22,191.31 MAX $55,478.25 | ARTÍCULO 52 DE LA LAASSP Y 59 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-030/2009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR MARCA TOYOTA | AUTOMOTRIZ TOY, S.A. DE C. V. | 1/03/09 AL 31/12/09 | MIN $60,000.00 MAX $150,000.00 | ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, 40 Y 41 FRACCIONES I Y III Y 47 |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-030-CM/2009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR MARCA TOYOTA | AUTOMOTRIZ TOY, S.A. DE C. V. | 1/03/09 AL 31/12/09 | MIN $66,573.92 MAX $166,434.79 | ARTÍCULO 52 DE LA LAASSP Y 59 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-031/2009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR MARCA HONDA, NISSAN Y CHEVROLET | SERVICIO AUTOMOTRIZ ESPECIALISTAS EN TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS S.A. DE C. V. | 1/03/09 AL 31/12/09 | MIN $80,000.00 MAX $200,000.00 | ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, 40 Y 41 FRACCIONES I Y III Y 47 |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-031-CM/2009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR MARCA HONDA, NISSAN Y CHEVROLET | SERVICIO AUTOMOTRIZ ESPECIALISTAS EN TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS S.A. DE C. V. | 1/03/09 AL 31/12/09 | MIN $88,765.21 MAX $221,913.04 | ARTÍCULO 52 DE LA LAASSP Y 59 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-032/2009 | SERVICIOS DE TELEFONÍA LOCAL PARA LAS SALAS REGIONALES FORÁNEAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA | TELÉFONOS DE MÉXICO, S. A. B. DE C. V. | 1/01/10 AL 31/01/10 | MIN $460,000.00 MAX$ 1´150,000.00 | ARTICULOS 26, FRACCIÓN III, 40, 41, FRACCIÓN III Y 47 7 |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-032-CM/2009 | SERVICIOS DE TELEFONÍA LOCAL PARA LAS SALAS REGIONALES FORÁNEAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA | TELÉFONOS DE MÉXICO, S. A. B. DE C. V. | 1/01/10 AL 28/02/10 | MIN $556,800.00 MAX$ 1´392,000.00 | ARTÍCULO 52 DE LA LAASSP Y 59 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-033/2009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE LA MARCA ENTERASYS DE LA RED DE DATOS LOCAL DEL EDIFICIO DE INSURGENTES SUR 881 | Q TECH NOW, S.A. DE C.V. | 1/03/09 AL 31/12/09 | $185,231.65 | ARTICULOS 26, FRACCIÓN III Y 42 |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-034/2009 | SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSULTA ELECTRÓNICOS DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA | LEGINFOR TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | 1/03/09 AL 31/12/09 | $25,217.43 | ARTICULOS 26, FRACCIÓN III Y 42 |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-035/2009 | SERVICIOS PROFESIONALES EN ASPECTOS JURÍDICOS EN MATERIA LABORAL, PENAL, AMPARO, MERCANTIL, CIVIL Y ADMINISTRATIVO | SERVICIOS JURÍDICOS ALMANZA, S.C. | 1/03/09 AL 30/06/09 | $920,000.00 | ARTICULOS 26, FRACCIÓN III 40 y 41, FRACCIÓN III |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-036/2009 | SERVICIOS DE TELEFONÍA DE LARGA DISTANCIA PARA LAS SALAS REGIONALES FORÁNEAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA | ALESTRA, S. DE R.L. DE C.V. | 1/03/09 AL 30/06/09 | MIN $100,000.00 MAX$ 250,000.00 | ARTICULOS 26, FRACCIÓN III, 40, 41, FRACCIÓN III Y 47 7 |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-037/2009 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE SALA REGIONAL | CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C. | 25/03/09 AL 13/04/09 | $ 649,347.05 | ARTICULOS 26, FRACCIÓN IIIY 42, MEDIANTE COMITÉ |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-038/2009 | SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO PARA FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA | C. ANA ISABEL VÁSQUEZ COLMENARES GUZMÁN | 01/04/09 AL 30/11/09 | 218,500.00 MENOS 10% IVA $19,000.00, MENOS $19,000.00 ISR TOTAL CTO. 180,500.00 | ARTICULOS 26, FRACCIÓN IIIY 42 |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-039/2009 | SERVICIO DE MONITOREO Y CABILDEO DIRECTO E INDIRECTO DE LAS INICIATIVAS, PUNTOS DE ACUERDOS Y EXHORTOS PRESENTADOS EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN | PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS, S.C. | 25/03/09 AL 31/03/09 | $ 589,950.00 | ARTICULOS 26, FRACCIÓN II Y 42, |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-040/2009 | SERVICIO DEL CURSO DE ESPECIALIDAD EN PROPIEDAD INTELECTUAL | ILUSTRE Y NACIONAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXICO, A. C. | 4/04/09 AL 11/07/09 | $ 207,000.00 | ARTICULOS 26, FRACCIÓN III Y 42 |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-041/2009 | CONTRATO DE DONACIÓN | EJÉRCITO DE SALVACIÓN INTERNACIONAL, A.C. | NO APLICA | NO APLICA | LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL |
| CONVENIO NO. TFJFA-SOA-DGRMSG-042/2009 | CONVENIO DE COLABORACIÓN | INSTITUTO TRILINGUE LONDRES, A.C. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-043/2009 | SERVICIO DE DIVERSIONES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO PARA LOS HIJOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE “EL TRIBUNAL” | REINO AVENTURA, S. A. DE C. V. y VENTAS Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR, S. A. DE C. V. | 2/04/09 AL 09/04/09 | $125,300.00 | ARTICULOS 26, FRACCIÓN III Y 42 |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-044/2009 | CURSOS DE PROGRAMAS DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 2009 | MULTI ASESORIA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 16/05/09 AL 23/05/09 | $ 80,500.00 | ARTICULOS 26, FRACCIÓN III Y 42 |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-045/2009 | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LAS SALAS REGIONALES DEL GOLFO | C. ANTONIO MELCHOR BAIZABAL | 01/06/09 AL 8/06/09 | $ 33,327.00 | ARTICULOS 25, FRACCIÓN III Y 43 LOPSRM |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-046/2009 | CURSOS DE VISUAL FOX (BASICO-INTERMEDIO) | FORMULA CINCO, S.A. DE C.V. | 1/06/09 AL 19/06/09 | $ 34,500.00 | ARTICULOS 26, FRACCIÓN III Y 42 |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-047/2009 | CONTRATO DE DONACIÓN | FUNDACIÓN PARLAS, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA | NO APLICA | NO APLICA | LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-048/2009 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ENERGÍA ELÉCTRICA REGULADA A NIVEL NACIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA | CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, S.A. DE C.V. | 16/06/09 AL 31/12/09 | MIN $400,000.00 MAX $1,000,000.00 | ART 26 FRACC I, Y 47 DE LAASSP |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-049/2009 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE TORRES ADALID NO. 21, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03100, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL | CONTROLADORA TORRES ADALID 21, S.A. DE C.V. | 01/07/09 AL 31/12/09 | $4´695,988.20 | LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-050/2009 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE CURSOS | CONFERENCE CORPORATIVO, S.C. | 6/07/09 AL 25/07/09 | $ 88,297.00 | ART. 26 FRACC III Y 42 DE LA LAASSP |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-051/2009 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO JUICIO EN LÍNEA | MULTI ASESORIA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 22/06/09 AL 31/12/09 | $ 1,167,250.00 | ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, 40 Y 41 FRACCIÓN X |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-052/2009 | CONVENIO DE COLABORACIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | 03/08/09 AL 23/11/09 | $128,000.00 | ARTICULO 1° DE LA LEY DE AASSP |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-053/2009 | CONVENIO DE COLABORACIÓN DE OTORGAMIENTO DE BECAS, DESCUENTOS O INCENTIVOS A LOS EMPLEADOS EN ACTIVO DE “EL TRIBUNAL”, ASÍ COMO A SUS FAMILIARES HASTA DE PRIMER GRADO (CÓNYUGE E HIJOS) RESPECTO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE PRESTA EN SUS CUATRO CAMPUS, VALLE, FLORIDA, NORTE Y MORELOS, EXCLUYENDO DEL PRESENTE CONVENIO LOS PROGRAMAS DE CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA S.C. | DEL __ DE JULIO INDEFINIDA | NO APLICA | |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-054/2009 | COMPRA-VENTA | C. JUAN LUIS RUÍZ CARLOS | 6/07/09 AL 20/07/09 | $90,000.00 | ART. 134 CONSTITUCIONAL, 131 y 132 DE LA LGBN |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-055/2009 | COMPRA-VENTA | C. MAURICIO NAVARRO LARA | 6/07/09 AL 20/07/09 | $115,555.00 | ART. 134 CONSTITUCIONAL, 131 y 132 DE LA LGBN |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-056/2009 | OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVA A LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ÁREAS DE OFICINA EN EL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ LA NUEVA SEDE DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO | PROYECTA Y EDIFICA, S.A. DE C.V. | 06/07/09 AL 14/08/09 | $1,292,296.26 | ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I DE LA LOPSRM |
| TFJFA-SOA-DGRMSG-CM056/2009 | OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVA A LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ÁREAS DE OFICINA EN EL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ LA NUEVA SEDE DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO | PROYECTA Y EDIFICA, S.A. DE C.V. | 06/07/09 AL 14/08/09 | $ 120,221.79 | ARTÍCULO 59 DE LA LOPSRM |
